A tabela de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 está definida. Com a expansão para 48 seleções, a competição conta com 12 grupos (de A a L) e um recorde de 72 partidas apenas nesta primeira fase, que acontece entre 11 e 27 de junho de 2026.
Abaixo está o cronograma completo dos confrontos da fase de grupos, organizado por datas e com os horários convertidos para o horário de Brasília (BRT).
## Calendário da Fase de Grupos (Horário de Brasília)
### Rodada 1
| Data | Horário (BRT) | Grupo | Confronto | Estádio / Cidade |
| **Qui, 11/06** | 16:00 | A | México x África do Sul | Cidade do México |
| **Qui, 11/06** | 23:00 | A | Coreia do Sul x Tchéquia | Guadalajara |
| **Sex, 12/06** | 16:00 | B | Canadá x Bósnia e Herzegovina | Toronto |
| **Sex, 12/06** | 22:00 | D | Estados Unidos x Paraguai | Los Angeles |
| **Sáb, 13/06** | 16:00 | B | Catar x Suíça | São Francisco |
| **Sáb, 13/06** | 19:00 | C | **Brasil x Marrocos** | Nova York / Nova Jersey |
| **Sáb, 13/06** | 22:00 | C | Haiti x Escócia | Boston |
| **Dom, 14/06** | 01:00 | D | Austrália x Turquia | Vancouver |
| **Dom, 14/06** | 14:00 | E | Alemanha x Curaçao | Houston |
| **Dom, 14/06** | 17:00 | F | Holanda x Japão | Dallas |
| **Dom, 14/06** | 20:00 | E | Costa do Marfim x Equador | Filadélfia |
| **Dom, 14/06** | 23:00 | F | Suécia x Tunísia | Monterrey |
| **Seg, 15/06** | 13:00 | H | Espanha x Cabo Verde | Atlanta |
| **Seg, 15/06** | 16:00 | G | Bélgica x Egito | Seattle |
| **Seg, 15/06** | 19:00 | H | Arábia Saudita x Uruguai | Miami |
| **Seg, 15/06** | 22:00 | G | Irã x Nova Zelândia | Los Angeles |
| **Ter, 16/06** | 16:00 | I | França x Senegal | Nova York / Nova Jersey |
| **Ter, 16/06** | 19:00 | I | Iraque x Noruega | Boston |
| **Ter, 16/06** | 22:00 | J | Argentina x Argélia | Kansas City |
| **Qua, 17/06** | 01:00 | J | Áustria x Jordânia | São Francisco |
| **Qua, 17/06** | 14:00 | K | Portugal x RD do Congo | Houston |
| **Qua, 17/06** | 17:00 | L | Inglaterra x Croácia | Dallas |
| **Qua, 17/06** | 20:00 | L | Gana x Panamá | Toronto |
| **Qua, 17/06** | 23:00 | K | Uzbequistão x Colômbia | Cidade do México |
### Rodada 2
| Data | Horário (BRT) | Grupo | Confronto | Estádio / Cidade |
|---|---|---|---|---|
| **Qui, 18/06** | 13:00 | A | Tchéquia x África do Sul | Atlanta |
| **Qui, 18/06** | 16:00 | B | Suíça x Bósnia e Herzegovina | Los Angeles |
| **Qui, 18/06** | 19:00 | B | Canadá x Catar | Vancouver |
| **Qui, 18/06** | 22:00 | A | México x Coreia do Sul | Guadalajara |
| **Sex, 19/06** | 01:00 | D | Turquia x Paraguai | São Francisco |
| **Sex, 19/06** | 16:00 | D | Estados Unidos x Austrália | Seattle |
| **Sex, 19/06** | 19:00 | C | Escócia x Marrocos | Boston |
| **Sex, 19/06** | 21:30 | C | **Brasil x Haiti** | Filadélfia |
| **Sáb, 20/06** | 14:00 | F | Holanda x Suécia | Houston |
| **Sáb, 20/06** | 17:00 | E | Alemanha x Costa do Marfim | Toronto |
| **Sáb, 20/06** | 21:00 | E | Equador x Curaçao | Kansas City |
| **Dom, 21/06** | 01:00 | F | Tunísia x Japão | Monterrey |
| **Dom, 21/06** | 13:00 | H | Espanha x Arábia Saudita | Atlanta |
| **Dom, 21/06** | 16:00 | G | Bélgica x Irã | Los Angeles |
| **Dom, 21/06** | 19:00 | H | Uruguai x Cabo Verde | Miami |
| **Dom, 21/06** | 22:00 | G | Nova Zelândia x Egito | Vancouver |
| **Seg, 22/06** | 14:00 | J | Argentina x Áustria | Dallas |
| **Seg, 22/06** | 18:00 | I | França x Iraque | Filadélfia |
| **Seg, 22/06** | 21:00 | I | Noruega x Senegal | Nova York / Nova Jersey |
| **Ter, 23/06** | 00:00 | J | Jordânia x Argélia | São Francisco |
| **Ter, 23/06** | 14:00 | K | Portugal x Uzbequistão | Houston |
| **Ter, 23/06** | 17:00 | L | Inglaterra x Gana | Boston |
| **Ter, 23/06** | 20:00 | L | Panamá x Croácia | Toronto |
| **Ter, 23/06** | 23:00 | K | Colômbia x RD do Congo | Guadalajara |
### Rodada 3 (Decisão dos Grupos)
| Data | Horário (BRT) | Grupo | Confronto | Estádio / Cidade |
|---|---|---|---|---|
| **Qua, 24/06** | 16:00 | B | Suíça x Canadá | Vancouver |
| **Qua, 24/06** | 16:00 | B | Bósnia e Herzegovina x Catar | Seattle |
| **Qua, 24/06** | 19:00 | C | **Escócia x Brasil** | Miami |
| **Qua, 24/06** | 19:00 | C | Marrocos x Haiti | Atlanta |
| **Qua, 24/06** | 22:00 | A | Tchéquia x México | Cidade do México |
| **Qua, 24/06** | 22:00 | A | África do Sul x Coreia do Sul | Monterrey |
| **Qui, 25/06** | 17:00 | E | Curaçao x Costa do Marfim | Filadélfia |
| **Qui, 25/06** | 17:00 | E | Equador x Alemanha | Nova York / Nova Jersey |
| **Qui, 25/06** | 20:00 | F | Japão x Suécia | Dallas |
| **Qui, 25/06** | 20:00 | F | Tunísia x Holanda | Kansas City |
| **Qui, 25/06** | 23:00 | D | Turquia x Estados Unidos | Los Angeles |
| **Qui, 25/06** | 23:00 | D | Paraguai x Austrália | São Francisco |
| **Sex, 26/06** | 16:00 | I | Noruega x França | Boston |
| **Sex, 26/06** | 16:00 | I | Senegal x Iraque | Toronto |
| **Sex, 26/06** | 21:00 | H | Cabo Verde x Arábia Saudita | Houston |
| **Sex, 26/06** | 21:00 | H | Uruguai x Espanha | Guadalajara |
| **Sáb, 27/06** | 00:00 | G | Egito x Irã | Seattle |
| **Sáb, 27/06** | 00:00 | G | Nova Zelândia x Bélgica | Vancouver |
| **Sáb, 27/06** | 18:00 | L | Panamá x Inglaterra | Nova York / Nova Jersey |
| **Sáb, 27/06** | 18:00 | L | Croácia x Gana | Filadélfia |
| **Sáb, 27/06** | 20:30 | K | Colômbia x Portugal | Miami |
| **Sáb, 27/06** | 20:30 | K | RD do Congo x Uzbequistão | Atlanta |
| **Sáb, 27/06** | 23:00 | J | Argélia x Áustria | Kansas City |
| **Sáb, 27/06** | 23:00 | J | Jordânia x Argentina | Dallas |
Regulamento de Classificação
Com o novo formato de 48 equipes, a dinâmica para avançar ao mata-mata mudou:
Avançam direto: Os dois primeiros colocados** de cada um dos 12 grupos.
Vagas extras: Os 8 melhores terceiros colocados gerais também se classificam.
Próxima fase: Pela primeira vez, os classificados disputam a Fase de 16 avos de final (ou Segunda Fase), que já é eliminatória e antecede as oitavas de final.